వ్యాపార ప్రారంభ ముహూర్తం 2026 — శుభ దినాలు
ఈ సంస్కార నియమాల ప్రకారం ఎంచుకున్న తేదీలు — తిథి, నక్షత్రం, వారం, యోగం, కరణం — అశుభ సమయాలు తీసివేసి, ఉత్తమ, శుభ, సాధారణ శ్రేణులుగా.
London, UK
ఆగస్టు 2026 నెల
| తేదీ | శ్రేణి | సమయం | తిథి · నక్షత్రం |
|---|---|---|---|
| ఆగస్టు 2026, సోమవారంసోమవారం | శుభం | 05:27 AM – 06:49 AMలగ్నం Karka06:49 AM – 07:21 AMలగ్నం Simha09:16 AM – 09:40 AMలగ్నం Simha09:40 AM – 11:11 AMలగ్నం Kanya01:36 PM – 03:20 PMలగ్నం Tula | Panchami · Uttara Bhadrapada |
| ఆగస్టు 2026, శనివారంశనివారం | సాధారణం | 11:12 AM – 12:10 PMలగ్నం Kanya12:10 PM – 02:58 PMలగ్నం Tula06:55 PM – 07:33 PMలగ్నం Dhanu | Dashami · Rohini |
| ఆగస్టు 2026, ఆదివారంఆదివారం | సాధారణం | 05:36 AM – 06:25 AMలగ్నం Karka | Ekadashi · Mrigashira |
| ఆగస్టు 2026, శనివారంశనివారం | సాధారణం | 07:54 AM – 08:52 AMలగ్నం Simha08:52 AM – 09:25 AMలగ్నం Kanya11:14 AM – 11:42 AMలగ్నం Kanya11:42 AM – 12:59 PMలగ్నం Tula | Tritiya · Uttara Phalguni |
| ఆగస్టు 2026, సోమవారంసోమవారం | శుభం | 09:53 AM – 11:15 AMలగ్నం Kanya | Panchami · Chitra |
| ఆగస్టు 2026, శుక్రవారంశుక్రవారం | సాధారణం | 06:54 AM – 08:01 AMలగ్నం Simha08:01 AM – 08:52 AMలగ్నం Kanya09:47 AM – 10:51 AMలగ్నం Kanya10:51 AM – 11:17 AMలగ్నం Tula | Pratipada · Shatabhisha |
ఈ తేదీలు ఎలా ఎంచుకున్నాం
Vyapara arambha (buying or starting for business)
మూలాలు
- CH — pp. 44, 46, 52, 70 (general tithi/star/lagna; §6M, §6N)
- MG — Muhurta Ganapati, vyavahara
ఇక్కడ తనిఖీ చేయలేదు
- Mercury, the 2nd lord and the 2nd house fortified; Mercury not afflicted by Mars; Mercury-Jupiter conjunction or mutual aspect in lagna ([CH] p. 70) — needs an election chart
- tara-bala and chandra-bala ([CH] pp. 50-51) — needs the janma-nakshatra
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
What is Business Start Muhurat?
Business Start Muhurat is the auspicious time to launch a new business, sign contracts, or start commercial ventures.